Обновлено 17.12.2018. Данные предоставлены ПАО «Мосэнергосбыт».
Ознакомьтесь с актуальной таблицей — тарифы Мосэнергосбыт 2019. Тарифы отличаются для жителей Москвы в старых границах и жителей присоединённых территорий ТиНАО. Цены отличаются также для однотарифного, двухтарифного и многотарифного учёта расхода электроэнергии в зависимости от времени суток. Увидеть свой актуальный тариф вы можете в личном кабинете клиента Мосэнергосбыта.
Тарифы Январь-Июнь 2019.
Таблица 1. Тарифы Мосэнергосбыт в Москве на 2019 г.
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании — гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
|
||||||
Население | ||||||
5.38 | 6.19 | 1.79 | 6.46 | 5.38 | 1.92 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
4.30 | 4.95 | 1.35 | 5.16 | 4.30 | 1.35 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
Потребители, приравненные к населению | ||||||
5.38 | 6.19 | 1.79 | 6.46 | 5.38 | 1.92 |
Тарифы январь-июнь 2019.
Таблица 2. Тарифы в ТиНАО
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы на 2019 г. (руб./кВт·ч)
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании — гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
|
||||||
Население | ||||||
5.38 | 6.19 | 2.41 | 6.46 | 5.38 | 2.41 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
4.30 | 4.74 | 1.70 | 4.93 | 4.11 | 1.70 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
3.77 | 4.34 | 1.70 | 4.52 | 3.77 | 1.70 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
5.38 | 6.19 | 2.41 | 6.46 | 5.38 | 2.41 |
Тарифы январь-июнь 2019.
Таблица 3. Тарифы в Московской области
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании — гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
|
||||||
Население | ||||||
5.29 | 6.08 | 2.25 | 6.88 | 5.29 | 2.25 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
3.71 | 4.26 | 1.58 | 4.82 | 3.71 | 1.57 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
3.71 | 4.26 | 1.58 | 4.82 | 3.71 | 1.57 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
5.29 | 6.08 | 2.25 | 6.88 | 5.29 | 2.25 |